I REPLICATORI
QUESTA PAGINA E' DEDICATA AI NOSTRI REPLICATORI ITALIANI CHE HANNO VOLUTO LAVORARE CON NOI E CONDIVIDERE IL LORO PIANO DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI EDAL RISCHIO DEGRADAZIONE E DESERTIFICAZIONE PER VALORIZZARE LA LORO TERRA |
Nome partner | Località | Superficie (ha) |
Associazione di promozione Sociale Thar dö Ling | Località Montelepre, Palermo, Sicilia | 1.5 |
Cooperativa Sociale No Emarginazione (Noe) | Borgata Parrini s/n 90047 – Partinico (PA), Sicilia | 5 |
Proprietà Conti | Località Castelmola, Sicilia | 1,5 |
Proprietà Scordia | Catania, Sicilia | 4,5 |
Proprietà Rotondo | Palermo, Fondo Miciulla, Sicilia | 0,5 |
Azienda agricola Ferrarra | Vilarosa, Sicilia | 4,8 |
Proprietà Marra | Galatina (Puglia) | 6 |
Cooperativa Valdibella | Camporeale, Sicilia | 15 |
Azienda agricola Solano | Monreale, Sicilia | 40 |
Azienda agricola Accardo | Camporeale, Sicilia | 17 |
Cooperativa 'Mpidusa | Lampedusa, Sicilia | 1 |
Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione - CRESM | Castelvetrano, Sicilia | 7 |
Azienda agricola - Ecosistema cooperativa Iblea | Località Solarino (RG), Sicilia | >30 |
Proprietà Carruba | Caltanisetta, Sicilia | 2,5 |
Località Montelepre, Palermo, Sicilia |
1.5 ettari |
![]() |
![]() |
![]() |
Cooperativa Sociale No Emarginazione (Noe) |
Borgata Parrini s/n 90047 – Partinico (PA), Sicilia |
5 ettari |
![]() |
![]() |
![]() |
Proprietà Conti |
Località Castelmola, Sicilia |
1,5 ettari |
![]() |
![]() |
![]() |
Proprietà Scordia |
Catania, Sicilia |
4.5 ettari |
![]() |
![]() |
![]() |